企業情報 特許紹介
01当社保有の特許
当社が保有している特許です。(2024年7月現在)
∗ 鉄道ACT研究会PR対象工法
No | 登録日 | 特許番号 | 発明等の名称 | 工法・製品名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年7月9日 | 7518704 | 測定対象座標算出装置、測定対象座標算出方法、及びプログラム | |
2 | 2024年5月20日 | 7491887 | 洗浄装置、及び、洗浄方法 | |
3 | 2023年12月12日 | 7401958 | ホームドア設置構造 | |
4 | 2023年10月23日 | 7371856 | 移動体動線検出システム | |
5 | 2023年10月17日 | 7368685 | 橋梁の架替工法および橋梁上部構造 | |
6 | 2023年10月12日 | 7365818 | プレキャスト部材及びコンクリート部材の接合構造 | 閉合鉄筋継手工法 |
7 | 2023年6月19日 | 7299103 | 高架構造物の施工システム及び施工方法 | |
8 | 2023年4月17日 | 7264766 | 接合部材、杭部材と柱部材との接合構造、及び、杭部材と柱部材との接合方法 | 柱部材と杭部材との接合ブロック |
9 | 2023年3月15日 | 7245654 | 場所打ちコンクリート杭の構築方法及び底部注入管 | うずまき型先端改良杭工法 |
10 | 2022年12月8日 | 7190817 | 水分移動ユニット | |
11 | 2022年11月16日 | 7178245 | コンクリート部材の接合構造及びそれを用いたコンクリート部材の接合方法 | スラブと縦梁の閉合継手 |
12 | 2022年11月16日 | 7178210 | コンクリート部材の接合構造及びコンクリート構造体 | 鋼管拘束型鉄筋継手工法 ∗ |
13 | 2022年8月2日 | 7116644 | 耐震補強方法および橋りょう | |
14 | 2022年7月26日 | 7112315 | 手ブレーキ装置の検知システム | |
15 | 2022年6月21日 | 7093216 | 洗浄装置 | |
16 | 2021年12月6日 | 6989583 | 洗浄装置 | アラッシュ |
17 | 2021年12月3日 | 6987573 | 保護装置 | |
18 | 2021年10月27日 | 6967368 | 電波強度マップの生成方法、伝搬損失推定方法及び屋内測位システム | |
19 | 2021年10月22日 | 6965009 | 掘削治具付鋼管杭及びこれを用いる鋼管杭の回転圧入方法 | |
20 | 2021年9月15日 | 6944750 | 発電装置及び発電システム | |
21 | 2021年5月25日 | 6889570 | 嘔吐物処理剤 | |
22 | 2021年4月20日 | 6871792 | 無人飛行体の飛行システム | |
23 | 2020年12月16日 | 6811057 | ボックスカルバート、及びその構築方法 | |
24 | 2020年12月16日 | 6811056 | エレメント挿入工法、地中構造物の構築工法、補助カバー、テー パーエレメント及び地中構造物 | |
25 | 2020年8月11日 | 6747811 | 三次元形状測定装置 | |
26 | 2020年1月20日 | 6649069 | 耐震補強構造体 | RCフレーム工法 |
27 | 2019年12月20日 | 6632390 | 場所打ち杭用の注入バッグ及びその注入バッグの設置方法 | 先端プレロード場所打ち杭工法 ∗ |
28 | 2019年12月20日 | 6632389 | 注入バッグの設置方法 | 先端プレロード場所打ち杭工法 ∗ |
29 | 2019年12月13日 | 6628778 | 橋台補強構造体 | 橋台補強工法 |
30 | 2019年9月20日 | 6587943 | 場所打ち杭用の注入バッグ | 先端プレロード場所打ち杭工法 ∗ |
31 | 2019年9月13日 | 6584890 | 逆転防止機能付きアンカーボルト | |
32 | 2019年2月8日 | 6474313 | 覆工エレメントの地山への貫入管理方法及び管理装置 | HEP工法 ∗ |
33 | 2018年12月28日 | 6456629 | 復旧作業支援装置および復旧作業支援システム | |
34 | 2018年11月22日 | 6437251 | 列車接近警報システム | GPS 列警 |
35 | 2018年 9月21日 | 6404057 | ナビゲーションシステム | AR ナビ |
36 | 2018年 9月 7日 | 6396100 | 地震時早期利用再開支援システム | |
37 | 2018年9月7日 | 6396039 | 送風装置 | エコクーラー |
38 | 2018年6月29日 | 6359136 | 移動制限装置 | |
39 | 2018年5月25日 | 6343144 | 床発電構造 | |
40 | 2018年4月6日 | 6316643 | アンカー構造体 | ASDアンカー |
41 | 2018年1月12日 | 6269928 | 橋台補強構造体 | 橋台補強工法 |
42 | 2017年10月27日 | 6230278 | 地盤補強構造及び地盤補強方法 | ASDアンカー |
43 | 2017年7月28日 | 6181393 | 移動制限装置 | |
44 | 2016年12月22日 | 6061540 | 洗浄装置 | アラッシュ |
45 | 2016年9月30日 | 6013050 | コンクリート部材の補強装置に用いられる継手 | コーナー支持材 |
46 | 2016年9月2日 | 5996948 | コンクリート部材の補強装置に用いられるピンレス継手 | コーナー支持材 |
47 | 2016年3月11日 | 5898005 | コンクリート部材の補強装置に用いられるロック機能付き継手 | コーナー支持材 |
48 | 2015年12月4日 | 5848483 | ホームドア用ケーブルの敷設構造、及びこれに使用するホームドア用ケーブルキャビネット | ケーブルキャビネット |
49 | 2015年9月18日 | 5808518 | 発電部材およびこれを用いた発電装置ならびに発電システム | |
50 | 2015年5月4日 | ベトナム No.14032 |
地理情報システムを用いた施設管理システム(VN) | |
51 | 2014年9月16日 | アメリカ No.8,838,631 |
地理情報システムを用いた施設管理システム(U.S) | |
52 | 2014年7月4日 | 5570767 | 無電源計測装置及び無電源計測システム | |
53 | 2014年5月9日 | 5535892 | 植栽用土壌充填袋 | JRC グリーン BAG |
54 | 2013年2月22日 | 5201607 | スピーカー付きヘルメット | メットフォン |
55 | 2012年2月10日 | 4921846 | 鉄道保守支援システム | |
56 | 2011年10月14日 | 4842043 | 鉄道路線調査用携帯装置及びシステム | |
57 | 2011年9月22日 | 4828169 | 線路中心線測量方法 | |
58 | 2010年3月5日 | 4469712 | 歩行者移動経路追跡方法、及び歩行者移動経路追跡システム | |
59 | 2009年10月2日 | 4383391 | 蓄電回路 | |
※当社では、本工法の施工を行う方への施工管理者講習会を実施しております。
※製品マニュアル
[先端プレロード場所打ち杭WG]
ダウンロード
問い合わせ先:東日本旅客鉄道株式会社
構造技術センター基礎・土構造ユニット
TEL:03-6878-0017(代表)
02当社がライセンス契約している特許工法・製品
以下は当社でライセンス契約している特許工法・製品です。(2024年7月現在)
∗ 鉄道ACT研究会PR対象工法
No | 工法・製品名 |
---|---|
《軌道》 | |
1 | 銅テルミット溶接レールボンド用中間接続端子「JEF-TJ100」 |
2 | 道床形状保持プレート「エコプレートおくだけ君」 |
3 | ケーブル防護管「ケーブルわたる君」 |
《基礎工》 | |
4 | ストランド場所打ち杭工法 ∗ |
5 | 低空頭先端強化型鋼管杭工法 ∗ |
6 | 超低空頭場所打ち杭工法 ∗ |
7 | 孔壁防護併用場所打ち杭工法 ∗ |
8 | 鉄筋籠建て込み装置 | 9 | 新先端プレロードユニット ∗ |
《コンクリート》 | |
10 | グラウト充填度の非破壊検査方法及び非破壊検査装置 |
11 | コンクリート構造物の空洞検査 |
《高架橋》 | |
12 | 内巻きスパイラル工法 ∗ |
《立体交差》 | |
13 | HEP工法 ∗ |
14 | COMPASS工法 ∗ |
15 | JES工法における調整エレメント ∗ |
《補修補強技術》 | |
16 | コーナー支持材(BS型・CS型) |
17 | コンクリート柱(電車線路用)耐震補強工法 ∗ |
18 | 棒状補強材と崩壊防止ネットを併用した既設石積み擁壁の耐震補強法 ∗ |
19 | かみ合わせ継手を用いた鋼板巻き立て補強工法 ∗ |
20 | FSハニカムリペア工法(豆板注入補修工法) ∗ |
21 | ASDアンカー |
22 | 橋台補強工法 |
《環境技術》 | |
23 | SKJ高欄 |
24 | 新幹線用騒音低減装置(NIDES:ニデス) |
No | 工法・製品名 |
---|---|
《土構造》 | |
25 | 新バンナビー ∗ |
《地下水処理技術》 | |
26 | エコリチャージ工法 |
《建築技術》 | |
27 | 耐震ブレース工法 |
28 | 耐震ブレース工法(防振タイプ) |
29 | 高耐力ブレース工法 |
30 | ステンレス製阻集器 |
31 | 配管の自由度が高い排水システム「真空排水システム」 |
32 | 指詰め防止トイレブース「ゆびテクト」 |
33 | 水たまりの発生しない床「晴床(ハレユカ)」 |
34 | 水たまりの発生しない階段排水技術「晴段(ハレダン)」 |
35 | 駅に適した消臭タイル「オデオ SHOT」 |
36 | 地震の動きに追従するボルト接合「すムーバー」 |
37 | スパンドレル天井の落下防止対策「Ceil セーフ工法」 |
38 | 耐火性を有する吊屋根構造「耐火屋根 吊耐火防水天井」 |
39 | レールピタット |
40 | スマートウィクシス工法 |
41 | 柱杭スポッと工法 |
《計測工》 | |
42 | リンク型軌道変状装置 |
《材料》 | |
43 | 粘土系地盤充填材を用いた裏込め注入「e-soil」 ∗ |
44 | HSJ ハンドホール(ハンドホール構築工法) ∗ |
45 | 先端プレロード場所打ち杭工法用充填材「インパーム」 |
46 | ケーブルキャビネット |
《その他》 | |
47 | 仮設誘導ブロック養生マット「バリフリカバー」 |
48 | 高所作業車用作業床「架線抱込み式作業床」 |